<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 04/04/2026 at 02:40 by All in One SEO v4.5.5 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kititouch.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>กัลยาณมิตรทางการเงิน</title>
		<link><![CDATA[https://www.kititouch.com]]></link>
		<description><![CDATA[กัลยาณมิตรทางการเงิน]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 00:20:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kititouch.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep05/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S4 EP05</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 00:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/12investment-lessions-in-1styear/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/12investment-lessions-in-1styear/]]></link>
			<title>12 บทเรียน จากการลงทุนกองทุนรวม 12 เดือน</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2021/]]></link>
			<title>บทเรียนจากการลงทุนปี 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2020/]]></link>
			<title>บทเรียนจากการลงทุนปี 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-ssfx-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad-ssfx-%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5/]]></link>
			<title>ซื้อ SSFX ดีไหม ? กองไหนดี ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/what-to-invest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/what-to-invest/]]></link>
			<title>มีเงิน x บาท ลงทุนอะไรดี ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/investment-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/investment-process/]]></link>
			<title>จะลงทุนทั้งที ควรทำอะไรบ้าง</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/invest-in-mutual-funds-with-less-risk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/invest-in-mutual-funds-with-less-risk/]]></link>
			<title>ซื้อกองทุนรวมอย่างมีระดับ เพื่อลดความเสี่ยง</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/sell-in-may-2022-crisis-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/sell-in-may-2022-crisis-management/]]></link>
			<title>Sell in May 2022 ทำยังไงดี ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/dividend-or-accumulation-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/dividend-or-accumulation-fund/]]></link>
			<title>ว่าด้วยเรื่องของกองทุนปันผล กับ กองทุนสะสมมูลค่า (ไม่ปันผล)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/how-risk-is-my-portfolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/how-risk-is-my-portfolio/]]></link>
			<title>พอร์ตกองทุนเราเสี่ยงแค่ไหน ? รับได้ไหม ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jul 2023 00:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep7/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S5 EP7</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Aug 2024 10:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep2/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S5 EP2</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Mar 2024 09:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep06/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S4 EP06</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jul 2023 00:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep09/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S4 EP09</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Oct 2023 15:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep8/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S5 EP8</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2024 04:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep6/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S5 EP6</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jun 2024 22:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep07/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S4 EP07</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Aug 2023 22:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep08/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S4 EP08</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Sep 2023 23:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep10-ep11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep10-ep11/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S4 EP10&#038;11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Dec 2023 16:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/new-year-resolution-financial-freedom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/new-year-resolution-financial-freedom/]]></link>
			<title>New Year&#8217;s Resolution ทางการเงิน</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 16:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep10/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep03/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP03</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep02/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep08/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP08</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep01/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP01</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep07/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP07</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep06/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP06</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep04/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP04</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep9/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP9</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep11/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP11</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep05/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-end-of-s1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-end-of-s1/]]></link>
			<title>LBD Portfolio End of S1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep03/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S2 EP03</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep02/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S2 EP02</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep01/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S2 EP01</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s1-ep12/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S1 EP12</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep04/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S2 EP04</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s2-ep05/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S2 EP05</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 May 2023 23:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep4and5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep4and5/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S5 EP4&#038;5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 23:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep3/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S5 EP3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 May 2024 22:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/swicth-metamask-to-trustwallet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/swicth-metamask-to-trustwallet/]]></link>
			<title>ย้าย Wallet จาก Metamask ไปที่ Trust Wallet</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/wallet-value-in-bscscan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/wallet-value-in-bscscan/]]></link>
			<title>ดูมูลค่าเงินใน Wallet ผ่าน bscscan.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/tesla-binance-stock-token/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/tesla-binance-stock-token/]]></link>
			<title>ซื้อหุ้น Tesla บน Binance ผ่าน Stock Token</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/pay-in-methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/pay-in-methods/]]></link>
			<title>เปรียบเทียบการชำระเงินด้วย บัตรเครดิต/เดบิต กับ P2P บน Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/open-account-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/open-account-binance/]]></link>
			<title>เริ่มต้นการเปิดบัญชีที่ Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/view-transaction-detail-bscscan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/view-transaction-detail-bscscan/]]></link>
			<title>การดูยอด Transaction โอนออกจาก Binance ที่ผ่านมาด้วย bscscan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s4-ep04/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S4 EP04</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 23:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-end-of-s4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-end-of-s4/]]></link>
			<title>LBD Portfolio End of S4</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jan 2024 22:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kititouch.com/lbd-portfolio-s5-ep1/]]></link>
			<title>LBD Portfolio S5 EP1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 22:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
